最近、外貨預金の変動が面白くなったので、ボロ儲けをするほどしようとは思わないんだけど何だか興味が出てきた
NISA
NISAについては、このサイトでも以前紹介したこともあったけどね~
今回は、「NET MONEY」のサイトを参考にさせて頂きます。
NISA(ニーサ、少額投資非課税制度)を最大限に活用するために、投資のスタイルや好みなどに合わせて最適の取引口座を選択することが重要
2015年からNISA口座を毎年変更することが可能になり、さらに2016年1月には非課税枠が100万円から120万円に増額されたんだって
株式会社ZUUが2021年4月に証券口座保有者500人に行った調査では、証券口座を保有している人のうち70%以上もの人がNISA口座を保有している、または保有していたという結果だったんだって
しかし、これから始めようとするとき、どこでNISA口座を開設すればいいのか、悩む人も多いのではないか。
う~ん、確かにどこで口座開設などの手続きをすればいいのかさえわからんね~
ということで、もう一度NISAについての復習をしてみよう
一般NISAの対象となる取引は?
一般NISAは全ての取引に対して適用できるわけではなく、対象となる金融商品は金融庁により定められている。
一見対象外の取引が多いように思えるが、特に投資初心者が抑えておくべき国内・海外株式やETFはNISAの対象になっている。

NISAの対象外となるのは金融商品だけでなく、「信用取引」といった特定の取引方法も対象外となっているので注意が必要。
対象となる金融商品を少し見ていこうか~~
株式投資信託 | 株式を組み入れて運用することができる投資信託。 実際は、株式を組み入れずに運用しているものもある。 |
国内株 | 日本国内の企業の株 ニュースに取り上げられるので、情報に触れる機会が多いというメリットがあり、国内の投資家にとっては、時差がない、売買にあたっての通貨が円であることが国内株式の特徴 |
外国株 | 海外の国の企業の株 世界的に有名な企業から新興企業まで多種多様な銘柄を選ぶことができるというのが特徴 |
国内ETF(上場投資信託) | 主に東京証券取引所に上場している銘柄 現在約250銘柄のETFが上場されていて、大手のオンライン証券などでは300銘柄を超える海外上場ETFが取り扱われている。 |
外国ETF(上場投資信託) | 米国や香港・シンガポールなどの海外の取引所に上場している銘柄 |
ETN(上場投資証券) | ETF(上場投資信託)と同様に、株価指数などに連動する金融商品だが、証券に対する裏付資産を保有しない。そのため、現物資産の保有が難しい対象指標や外国人への投資規制が存在する新興国株式などの様々な対象指標にも連動が可能。 |
国内REIT(J-REIT) | 多くの投資家から集めた資金で、オフィスビルや商業施設、マンションなど複数の不動産などを購入し、その賃貸収入や売買益を投資家に分配する商品。不動産に投資を行うが、法律上は、投資信託の仲間。 |
海外REIT | J-REIT同様、不動産に投資を行うが、J-REITは、法令により比較的安定した賃貸事業しか行えない一方、海外REITにはそうした規制がない。だから、比較的リスクが高い物件開発を行うREITもある。 |
新株予約券付社債(ワラント債) | 一定の値段(行使価格)で発行会社の株式を買える権利(新株引受権=ワラント)の付いた社債。ワラント債は、社債部分とワラント部分を分離して販売できない「非分離型」と社債部分とワラント部分を別々に流通させることのできる「分離型」の二種類がある。現在では「分離型」が一般的である。社債部分は普通社債と同様に、定期的に利息が受け取れ、満期には社債部分が額面全額で償還される。 |
40代 楽天市場の購入ランキング
今日の活動記録~
コメント