冬場になると、空気が乾き湿度が低くなる
ASHRAE(米国暖房冷凍空調学会)のデータによると、健康に過ごせる最適湿度は40〜60%らしい。
低湿度ではのどや鼻、皮膚などの乾燥を引き起こし、風邪をひきやすくなるなど健康への影響が生じることが懸念されるため、湿度計が40%を切るようなら加湿器を使う、部屋に濡らしたバスタオルをかけておく、などの対策をとった方がよさそう。
加湿器って言っても色々な種類があって、選択に困る。どれを選べばいいのだろうか?
今回は、「Panasonic」のサイトを参考にさせて頂きます。
加湿器の種類は4タイプあり、加湿方式や、購入費用・電気代・衛生面などが異なるらいい。
違いについて調べてみたよ。
超音波式 | スチーム式 (加熱式) | ハイブリッド式 (加熱気化式) | 気化式 | |||||||||
仕組み | ◆超音波でミスト(霧)を発生させる技術を使った方式。 ◆超音波の振動が水面に伝わると水面の一部分が隆起し、微細なミストが発生し、このミストにファンで風を当て、空気中に拡散することで部屋の加湿を行う。 ◆ヒーターを搭載しないシンプルな構造で、さまざまなメーカーが参入している | ◇水をヒーターで加熱して蒸発させ、その湯気(水蒸気)をファンで空中に送り出して加湿する。 ◇やかんでお湯を沸かすイメージの加湿器。 ◇大量の蒸気で空気が加湿されるが、加湿量が多すぎると、空気中に受け入れられなかった水分が窓や壁で結露することがある。 | ◆水を含ませたフィルターにヒーターとファンでつくった温風を当て、水分を気化して放出する ◆濡れたタオルをドライヤーの温風で乾かすようなイメージ | ◇水を含ませたフィルターに、ファンで風を当てて気化した水蒸気を放出する仕組み。 ◇濡れたタオルに強風の扇風機の風を当てるようなイメージ | ||||||||
メリット | ◇ヒーターを搭載していないため本体が熱くならず、室温に影響を与えない。 ◇本体価格が安く、電気代も控えめ。 ◇コンパクトで設置しやすいほか、デザイン性の高いモデルが多いのもうれしいポイント。 ◇ディフューザーのようにアロマオイルを入れ、香りを楽しめるモデルもある | ◆水を沸騰させるため、菌が繁殖しにくく衛生的。 ◆ヒーターを使って高温の蒸気を放出するため室温を上げる効果もあり、寒い時期には重宝する。 ◆加湿し始めてからはパワフルで加湿能力は抜群、短時間で湿度をあげることができるため、広い空間にも対応しやすいタイプ | ◇温めた風を当てることにより、スピーディーな加湿が可能。 ◇フィルターに風を通し気体として放出するので、水の粒子が小さく、雑菌の放出が抑えられるほか、加湿した風を遠くまで届かせることができる | ◆ハイブリッド式と同様に、フィルターに風を通し気体として放出するので、水の粒子が小さく、雑菌の放出が抑えられる。 ◆ヒーターレスなので電気料金がほとんどかからず、熱くならない。 ◆お部屋の空気が水分で満たされたら自動で加湿量を調整、加湿し過ぎを防ぐ自己調湿機能がある | ||||||||
デメリット | ◆水蒸気ではなく水の粒子として放出するので、手入れを怠り、タンクやトレー、フィルターに雑菌を繁殖させてしまうと、そのまま水滴に載せて雑菌を空中に放出される可能性がある | ◇ヒーターの加熱に電力を使うので、電気料金は高くなる。 ◇吹き出し口が熱くなり、蒸気に触れたり転倒させてしまうと火傷のリスクがある ◇加湿しはじめれば一気に湿度をあげることができるが、水が沸騰するまでに少し時間がかかる。 ◇蒸発スピードが速い分、カルキが付着しやすく、吹き出し口などに付いたまま放置していると加湿能力の低下につながるので注意が必要 | ◆ヒーターを搭載する分、気化式より消費電力が大きく、本体価格も数万円代と高くなる | ◇加湿能力を得るためには送風量が多くなりがち。 ◇モデルによっては、モーター音やファンの風切り音がうるさく感じることも | ||||||||
電気代の目安 | 平均すると20W〜25W程度 1時間あたり約0.5円 | 消費電力が300W程度なら、1時間あたり8円ほど | 消費電力が100Wから150W程度で1時間あたり約4円 | 消費電力が5W程度で1時間あたり0.2円ほど | ||||||||
こんな方へ | ◇毎日こまめにお手入れできる方 | ◆清潔な水蒸気で加湿したい | ◇清潔に加湿したい | ◆電気代を抑えたい | ||||||||
商品 |
|
|
|
|
種類も商品も多くて迷うね・・・
今日の活動記録~
明日は休みだね~
コメント