法人が役員に対して、法人所有の資産を贈与した場合など、経済的利益の供与をした場合には、その経済的利益についても給与として取り扱う
取引例 | 会社 | 役員 |
時価100万円の法人の資産を役員に贈与した | 100万円で役員に売却したものとし、差額は役員賞与となる | 役員賞与100万円が給与所得となる |
時価100万円の法人の資産を役員に10万円で売却 | 100万円で役員に売却したものとし、差額90万円は役員賞与となる | 役員賞与90万円が給与所得となる |
法人が役員の50万円の資産を120万円で購入した | 120万円で役員から取得したものとし、差額70万円は役員賞与となる | 時価で売却したものとし、差額70万円は給与所得となる |
法人が役員から時価100万円の資産を30万円で購入した(時価の1/2未満) | 時価100万円で取得したものとし、差額70万円は受贈益となる | 時価100万円で譲渡したものとみなされる |
法人が役員から時価100万円の資産を70万円で購入した(時価の1/2以上) | 時価100万円で取得したものとし、差額30万円は受贈益となる | 時価70万円で譲渡したものとみなされる |
法人が家賃10万円の住宅を役員に3万円で貸した | 10万円で役員に貸したものとし、差額は役員賞与となる | 役員賞与7万円が給与所得となる |
法人が役員の債務50万円を引き受けた | 50万円で役員から引受けたものとし、差額は役員賞与となる | 引受けた債務の額50万円が給与所得となる |
法人が役員に100万円を無利子で貸し付けた(通常の利子率は2%) | 通常の利子率2%で貸し付けたものとして、差額は役員給与となる | 借り受けた100万円の2%の利子が給与所得となる |
要は、どちらも儲けすぎはいかんよ~~ってことだよね~
例題)
1.役員が所有する土地を無償で会社に譲渡した場合、会社は適正な時価の2分の1相当額を受贈益として益金の額に算入する。
1.役員が所有する土地を無償で会社に譲渡した場合、会社は適正な時価の2分の1相当額を受贈益として益金の額に算入する。
2.役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ時価未満の価額で会社に譲渡した場合、役員は原則として実際に譲渡した価額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行う。
3.役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額が役員給与とされる。
4.役員が会社へ無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息相当額について、役員には原則として課税されない。
1.× 法人は、時価が取得金額となる
2.〇 時価の1/2以上はそのままの金額が譲渡所得して計算される
3.〇
4.〇
40代 楽天市場の購入ランキング
今日の活動記録~
休みは早いね・・・
コメント